Прейскурант (стоимость, цена, прайс) на ветуслуги оказанные от 02.09.24года
Не является публичной офертой
Название товара/услуги | Ед. продажи | Цена |
---|---|---|
ASS001 Определение пола птиц (уточнять породу) | 2600 | |
CCB001 Абиссинская кошка/ Бенгальская кошка/ Сомали | 3575 | |
CCB002 Британская/ Сибирская кошка/ Шотландская/ Священная бирма | 2405 | |
CCB003 Британская короткошерстная/ Шотландская (расширенный) | 3835 | |
CCB004 Бурманская кошка (бурма) | 4550 | |
CCB005 Мейн-кун | 4100 | |
CCB006 Мейн-кун (расширенный) | 5400 | |
CCB007 Ориентальная кошка | 2340 | |
CCB008 Ориентальная кошка (расширенный) | 3575 | |
CCB009 Персидская/ Экзотическая | 2340 | |
CCB010 Персидская/ Экзотическая (расширенный) | 5005 | |
CCC001 Два гена окраса | 2590 | |
CCC002 Три гена окраса | 4095 | |
CCC003 Четыре гена окраса | 4200 | |
CCC004 Пять генов окраса | 5005 | |
CCD001 Гипертрофическая кардиомиопатия мейнкунов 2 мутации А31Р, А74Т | 2210 | |
CCM001 Длина шерсти кошек (4 мутации) | 1625 | |
CCM002 Курчавость селкирк-рексов | 2080 | |
CSC001 Ген А (агути/не агути) | 1625 | |
CSC002 Ген Б (шоколадный, коричневый, циннамон) | 1500 | |
CSC003 Ген С (колор поинт) | 1500 | |
CSC004 Ген Д (осветление окраса) | 1495 | |
CSC005 Амбер норвежских лесных | 2015 | |
CSC006 Рассет (красный) окрас буром | 2210 | |
CSC008 Угольный окрас бенгальских кошек | 2210 | |
CSC009 Альбинизм | 1625 | |
CSC010 Доминантный белый и белая пятнистость, локус W | 1625 | |
CSD001 Врожденный миастенический синдром девон-рексов и сфинксов (CMS) | 1625 | |
CSD002 Ганглиозидоз GM2 бурманских кошек | 1625 | |
CSD003 Гипертрофическая кардиомиопатия мейнкунов 1 мутация А31Р | 1365 | |
CSD004 гипертрофическая кардиомиопатия рэгдоллов | 1300 | |
CSD005 Гипокалиемия бурм | 1625 | |
CSD006 Гликогеноз 4 типа | 1625 | |
CSD007 Дефицит эритроцитарной пируваткиназы кошек (PK def) | 1300 | |
CSD008 Поликистоз почек (PKD) | 1700 | |
CSD009 Прогрессирующая атрофия сетчатки rdAc (PRA rdAc) | 1700 | |
CSD010 Прогрессирующая атрофия сетчатки персов | 1300 | |
CSD011 Спинальная мышечная атрофия (SMA) | 1300 | |
CSD012 Черепно-лицевая дисплазия бурь | 1820 | |
CSD013 Ганглиозидоз GM1 | 1625 | |
CSD014 Мукополисахаридоз 6 (MPS VI) | 1820 | |
CSD015 Прогрессирующая атрофия сетчатки Rdy (PRA-Rdy) | 1300 | |
CSG001 Группа крови А, группа крови В, носительство группы крови В | 1700 | |
DCB002 Австралийская пастушья собка | 6600 | |
DCB002 Автралийская пастушья собака (хилер) | 8450 | |
DCB003 Американский булли | 4500 | |
DCB004 Американский булли (расширенный) | 12400 | |
DCB005 Американский питбультерьер /Прайтер | 6600 | |
DCB006 Американский стаффордширский терьер | 6600 | |
DCB007 Английский бульдог | 4500 | |
DCB008 Американский Кокер спаниель/ Английский кокер спаниель | 4500 | |
DCB008 Английский коккер спаниэль | 4420 | |
DCB009 Басенджи | 4500 | |
DCB010 Бернский зенненхунд | 5500 | |
DCB011 Большой швейцарский зенненхунд | 6600 | |
DCB012 Бурбуль | 10600 | |
DCB013 Вельшкорги кардиган/пемброк | 6600 | |
DCB014 Вельшкорги кардиган/пемброк (расширенный) | 8650 | |
DCB015 Восточно-европейская/белая швейцарская/немецкая овчарка | 6600 | |
DCB016 Голден ретривер | 6600 | |
DCB017 Голден ретривер (расширенный) | 10600 | |
DCB019 Джек рассел/Парсон-Рассел-террьер (расширенный) | 6600 | |
DCB020 Доберман | 4500 | |
DCB021 Доберман (расширенный) | 6600 | |
DCB022 Ирландский волкодав | 4500 | |
DCB023 Йоркширский терьер | 8650 | |
DCB024 Кавалер кинг чарльз спаниэль | 4500 | |
DCB025 Кавалер кинг чарльз спаниэль (расширенный) | 8650 | |
DCB026 Кане-корсо | 6600 | |
DCB027 Керри-блю терьер | 4500 | |
DCB028 Кинг чарльз спаниэль | 4500 | |
DCB029 Китайская хохлатая | 6600 | |
DCB031 Колли гладкошерстный/ Колли длинношерстный/ колли короткошерстный/ шелти | 6600 | |
DCB032 Курчавошерстный ретривер | 6600 | |
DCB033 Лабрадор ретривер | 8650 | |
DCB034 Миниатюрный бультерьер | 4500 | |
DCB035 Мопс | 6600 | |
DCB036 Ньюфаундленд | 6600 | |
DCB037 Паппийон/Фален | 6500 | |
DCB038 Родезийский риджбек | 4500 | |
DCB039 Родезийский риджбек (расширенный) | 6600 | |
DCB040 Ротвейлер | 4500 | |
DCB041 Русский черный терьер | 4500 | |
DCB042 Русский черный терьер (расширенный) | 6600 | |
DCB043 Самоедская собака | 10600 | |
DCB044 Сибирский хаски | 6600 | |
DCB045 Английский спрингер-спаниэль | 8650 | |
DCB046 Староанглийская овчарка/Бобтейл | 4500 | |
DCB047 Староанглийская овчарка (Бобтейл) (расширенный) | 6600 | |
DCB048 Стаффордширский бультерьер | 4500 | |
DCB049 Таксы (кроме стандартных) | 5850 | |
DCB050 Той-фокстерьер | 6600 | |
DCB051 Французский бульдог | 6600 | |
DCB052 Французский бульдог (расширенный) | 8650 | |
DCB053 Шорти булл | 6600 | |
DCB054 Энтлебухер зенненхунд | 4500 | |
DCB055 Дратхаар | 6600 | |
DCB056 Вест хайленд уайт терьер | 6600 | |
DCB057 Шотландский терьер (Скотч терьер) | 4500 | |
DCC001 Два гена окраса | 3550 | |
DCC002 Три гена окраса | 4900 | |
DCC003 Четыре гена окраса | 6050 | |
DCI001 Установка родства 2 животных (щенок+кобель, мать бесплатно) | 8450 | |
DCI002 Дополнительная проба (щенок, кобель, сука) к DCI001 | 4030 | |
DCI003 Сравнение паспорта генетической идентификации, выданных в Зоогене | 390 | |
DCI004 Сравнение паспортов генетической идентификации:1 выдан в Зоогене, 2 в сторонней организации | 780 | |
DCI005 Сравнение паспортов генетической идентификации, выданных в сторонней организации | 1040 | |
DSC001 Ген А (агути) | 2300 | |
DSC002 Ген Е (палевый) | 2100 | |
DSC003 Ген В (коричневый) | 2250 | |
DSC004 Ген D (осветленный) | 2050 | |
DSC005 КВ (доминантный черный) | 2000 | |
DSC006 Ген М (мерль) | 1800 | |
DSC007 Ген Н (арлекин) | 2000 | |
DSD Мультиситемная дегенерация (CMSD) | 2525 | |
DSD001 Дегенеративная миелопатия Два экзона | 3400 | |
DSD002 Аномалии глаз колли | 2300 | |
DSD003 Болезнь фон Виллебранда | 2300 | |
DSD004 Врожденный гипотиреоз с зобом испанской водяной собаки | 2300 | |
DSD005 Врожденный гипотиреоз с зобом рэт терьер, фокс терьер | 2300 | |
DSD006 Врожденный гипотиреоз с зобом французского бульдога | 2300 | |
DSD007 Гиперурикозурия | 2300 | |
DSD008 Гликогеноз 3 типа | 2300 | |
DSD009 Дварфизм | 2300 | |
DSD010 Дегенеративная миелопатия Экзон 2 | 2300 | |
DSD011 Дегенеративная миелопатия Экзон 1 | 2300 | |
DSD012 Дилатационная кардиомиопатия доберманов | 2340 | |
DSD013 Дилатационная кардиомиопатия боксеров | 2405 | |
DSD014 Дилатационная кардиомиопатия ирландских волкодавов | 2340 | |
DSD015 Злокачественная гипертермия | 2145 | |
DSD016 Ихтиоз голден ретривера | 2275 | |
DSD016 Коллапс, вызываемый физическими нагрузками | 2470 | |
DSD018 Краниомандибулярная остеопатия | 2275 | |
DSD019 Куриная слепота Бриаров | 2405 | |
DSD020 Летальный акродерматит бультерьеров | 2405 | |
DSD021 Мозжечковая атаксия 4 А типа | 1950 | |
DSD022 Мукополисахаридоз 3Б типа | 2145 | |
DSD023 Мультифокальная ретинопатия | 2275 | |
DSD024 Мышечная дистрофия Кавалер кинг чарльз спаниэлей | 2210 | |
DSD025 Нарколепсия доберманов | 2210 | |
DSD026 Нарколепсия лабрадоров | 2405 | |
DSD027 Наследственная катаракта | 2275 | |
DSD028 Наследственная миотония | 2275 | |
DSD029 Наследственный гиперкератоз подушечек лап | 2405 | |
DSD030 Наследственный носовой паракератоз ретриверов | 2275 | |
DSD031 Наследственный энцефалит мопсов | 2005 | |
DSD032 Недостаточность фосфофруктокиназы | 2405 | |
DSD033 Нейроаксональная дистрофия | 2405 | |
DSD034 Первичная цилиарная дискинезия | 2405 | |
DSD035 Первичный вывих хрусталика | 1975 | |
DSD036 Поздняя мозжечковая атаксия | 2405 | |
DSD037 Поликистоз почек бультерьеров | 2405 | |
DSD038 Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA1 | 2275 | |
DSD039 Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-PRA2 | 2275 | |
DSD040 Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-cord1 | 2275 | |
DSD041 Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd | 2405 | |
DSD042 Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-rcd3 | 2210 | |
DSD043 Прогрессирующая атрофия сетчатки XL-PRA | 2015 | |
DSD044 Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd1 | 2275 | |
DSD045 Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd2 | 2210 | |
DSD046 Прогрессирующая атрофия сетчатки басенджи bas-PRA | 2275 | |
DSD047 Прогрессирующая атрофия сетчатки папильонов и фаленов pap-PRA | 2340 | |
DSD048 Прогрессирующая атрофия сетчатки rcd2-PRA | 2340 | |
DSD049 Ранняя прогрессирующая полинейропатия маламутов | 2470 | |
DSD050 Семейная нефропатия английских кокер спаниэлей | 2470 | |
DSD051 Синдром сухого глаза и курчавошерстности | 2340 | |
DSD052 Синдром Фанкони басенджи | 2405 | |
DSD053 Синдром эпизодического падения | 2340 | |
DSD054 Спиноцеребеллярная атаксия с миокимией и/или судорогами | 2405 | |
DSD055 Центроядерная миопатия | 2270 | |
DSD056 Циклическая нейтропения | 2080 | |
DSD057 Цистинурия | 2210 | |
DSD058 Чувствительность к медикаментам | 2270 | |
DSD059 Ювенильная идиопатическая эпилепсия | 2405 | |
DSD060 Ювенильная миоклоническая эпилепсия родезийских риджбеков | 2405 | |
DSD061 Ювенильный паралич гортани/Полинейропатия | 2405 | |
DSD062 Болезнь фон Виллебранда 2 типа | 2300 | |
DSD063 Прогрессирующая атрофия сетчатки CRD-SWD/PRA-cord2 | 2340 | |
DSD064 Прогрессирующая атрофия сетчатки GR-CNGA1 | 2340 | |
DSD065 Глобоидно-клеточная лекодистрофия (болезнь Краббе) | 2300 | |
DSD066 Дефицит пируваткиназы | 2470 | |
DSD067 Миотубулярная миопатия | 2470 | |
DSD068 Недостаточность фактора 7 | 2470 | |
DSD069 Тяжелый комбинированный иммунодефицит сцепленный с Х-хромосомой | 2470 | |
DSD070 Ахроматопсия | 2300 | |
DSD071 Гемофилия В | 2300 | |
DSD072 Макротромбоцитопения | 2470 | |
DSD073 Мозжечковая абиотрофия | 2470 | |
DSD074 Чувствительность к фенобарбиталу | 2470 | |
DSD075 Болезнь фон Виллебранда 3 типа | 2300 | |
DSD076 Ганглиозидоз GM1 | 2300 | |
DSD076 Дерматомиозид | 4680 | |
DSD078 Лихорадка шарпеев | 2470 | |
DSD079 Нейрональный цероидный липофусциноз 1 типа | 2470 | |
DSD080 Нейрональный цероидный липофусциноз 2 типа | 2470 | |
DSD081 Нефропатия с потерей белка | 2860 | |
DSD082 Синдром акральной мотуляции | 2470 | |
DSD083 Гипокаталазия, акаталазия | 2300 | |
DSD084 Наследственный нефрит | 2470 | |
DSI001 Паспорт генетической идентификации | 2500 | |
DSI006 Выдача паспорта генетической идентификации собакам, выполнявшим установление родства в ЗООГЕН (DCI001) | 500 | |
DSM001 Длина шерсти мутация C95F | 2470 | |
DSM002 Длина шерсти мутация A193V | 2405 | |
DSM003 Длина шерсти на морде | 2405 | |
DSM004 Куцехвостость | 2405 | |
DSM005 Объем мышечной массы уиппетов | 2275 | |
Взятие пробы | 164 | |
Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | 1141 | |
D-димер | 2800 | |
Haemobartonella canis/ Mycoplasma haemocanis (ПЦР) | 903 | |
SAA (Сывороточный амилоид А (кошки)) | 1820 | |
Toxoplasma gondii (ПЦР) | 798 | |
Аденовирус 2 типа (CAV 2) | 805 | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1722 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 140 | |
Альбумин | 140 | |
Альдостерон | 1729 | |
Альфа - амилаза | 196 | |
Алюминий (Al) (шерсть) | 2121 | |
Андростендион | 1666 | |
Антимюллеров гормон | 1589 | |
Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 2716 | |
Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 6545 | |
Антитромбин III | 763 | |
Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3045 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 140 | |
Ацетон | 4536 | |
АЧТВ | 434 | |
Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia gibsoni) (ПЦР) | 889 | |
Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 1015 | |
Бабезия (Babesia canis) | 623 | |
Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина) 7 | 910 | |
Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) | 833 | |
Белок общий | 140 | |
Билирубин общий | 140 | |
Билирубин прямой | 140 | |
Бор (B) (шерсть) | 2121 | |
Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 742 | |
Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | 1169 | |
Бруцеллез (ПЦР) | 1078 | |
Вагинальная цитология (определение фазы эстрального цикла) | 1092 | |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусный гепатит собак (СAV I), парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV) | 6153 | |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV) | 6153 | |
Вальпроевая кислота | 2086 | |
Ванадий (V) (шерсть) | 2121 | |
Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) | 868 | |
Вирус лейкемии (FeLV, количественное обнаружение вирусной РНК) | 1799 | |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК и провирусной ДНК одновременно) | 1708 | |
Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение вирусной РНК) (ПЦР) | 1029 | |
Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) (ПЦР) | 826 | |
Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 882 | |
Витамин В9 | 1512 | |
Выявление клональности лимфоцитов (PARR) | 8211 | |
Гастрин | 1407 | |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 140 | |
Гемоплазма (Candidatus Mycoplasma haemominutum) кол. | 1176 | |
Гемоплазма (Mycoplasma haemofelis) кол. | 1176 | |
Гемотропные микоплазмы Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis) | 2387 | |
Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) | 812 | |
Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) | 735 | |
Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | 819 | |
Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть) | 10367 | |
Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (приготовление препарата(костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описатель | 9520 | |
Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (сканирование готового стекла + описательная часть) | 9114 | |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата (костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | 3010 | |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | 2660 | |
Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть | 3724 | |
Гистологическое исследование кожи (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть) | 4900 | |
Гистологическое исследование некропсийного материала (приготовление препарата до 24 блоков, до 24 стекол + описательная часть) | 8400 | |
Глазной профиль (герпесвирус кошек (FHV-1), микоплазма (Mycoplasma felis), хламидия (Chlamydia felis)) | 2058 | |
Глюкоза | 140 | |
Глюкоза/креатинин соотношение в моче | 406 | |
Декальцинация | 910 | |
Диабетический первичный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, липаза, мочевина, натрий, триглицериды, холестерин, хлор, ЩФ + фру | 3843 | |
Дигоксин (моча) | 6356 | |
Дигоксин (плазма) | 6363 | |
Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) | 1099 | |
Дифференциальная диагностика карциномы молочной железы у кошек / собак 4 АТ: pCK, миэпителиальный слой (для дифференциального диагноза инвазивной карциномы и in | 26159 | |
Дополнительное окрашивание гистосреза (изготовление стекла из блока + окрашивание) | 1869 | |
Дубликат сертификата | 2359 | |
Железо | 140 | |
Железо (Fe) (шерсть) | 2121 | |
Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), кр | 5103 | |
Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), ги | 7154 | |
Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii)) | 2492 | |
Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii),Трихомонада (Tritrichomonas blagbur | 3325 | |
Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 3458 | |
Желудочно-кишечный расширенный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.) | 9205 | |
Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядн | 11249 | |
Желудочно-кишечный стандартный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек энтеральный (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.) | 4277 | |
Желчные кислоты (две пробы) | 1365 | |
Желчные кислоты (одна проба натощак) | 798 | |
Желчные кислоты (одна проба после еды) | 798 | |
Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + цитологическое исследование осадка, клеточный состав, включая описание атипичных/опухолевых клеток | 2429 | |
Запись на электронный носитель | 728 | |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 1 АТ) | 17227 | |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 2 АТ) | 19040 | |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 4 АТ) | 26159 | |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 6 АТ) | 36974 | |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 8 АТ) | 43204 | |
ИГХ исследование для верификации мягкотканных сарком у собак / кошек 8АТ: SMA, Myogenin, pCK, CD31, S100, GFAP, Ki67, Desmin | 43204 | |
ИГХ исследование при лимфоидных нозологиях у собак / кошек 3 АТ: CD3, PAX5, Ki67, (определение Т и В фенотипа клеток ЗНО) | 22085 | |
ИГХ исследование при меланоме у собак / кошек (диагностическая и прогностическая) 3АТ: Melan A, S100, Ki67 | 22085 | |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 2 блоков, до 2 стекол) | 1148 | |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 24 блоков, до 24 стекол) | 6237 | |
Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 6 блоков, до 6 стекол) | 2576 | |
Изониазид (моча) | 6846 | |
Изониазид (сыворотка) | 6846 | |
Изопропанол | 4536 | |
Инсулин | 1407 | |
Исследование гельминта | 1036 | |
Исследование желчного камня (ИК-спектрометрия) | 3780 | |
Исследование клеща (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (Ehrlichia canis), | 3717 | |
Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | 4207 | |
Исследование на дерматомикозы (обнаружение Microsporum canis, Microsporum gypseum, Malassezia pachydermatis, Trichophyton spp) ПЦР | 2016 | |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки | 2961 | |
Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | 5327 | |
Исследование на отодектоз | 651 | |
Исследование на уровень 25-ОН витамина D | 2800 | |
Исследование на уровень кобаламина (цианокобаламина, витамина В12) | 1512 | |
Исследование на эктопаразитов | 651 | |
Исследование уролитов (ИК-спектрометрия) | 3780 | |
Йод (I) (шерсть) | 2121 | |
Кадмий (Cd) (шерсть) | 2121 | |
Калий (К) (шерсть) | 2121 | |
Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 980 | |
Кальций (Са) (шерсть) | 2121 | |
Кальций ионизированный | 308 | |
Кальций общий | 140 | |
Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) | 2100 | |
Карбамазепин | 6363 | |
Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 1666 | |
Кобальт (Cо) (шерсть) | 2121 | |
Комплексное исследование на: этанол, ксилол, толуол, фенол, формальдегид, метанол, ацетон, изопропанол | 13377 | |
Комплексное паразитологическое исследование (флотация + Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) + Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР)) | 2492 | |
Комплексное токсикологическое исследование (Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr | 7973 | |
Комплексное токсикологическое исследование (наркотические и психоактивные вещества, более 6000 веществ) | 6167 | |
Консультация патолога (Россия) по стеклам с заключением | 1946 | |
Контроль диабета (АЛТ, АСТ, глюкоза, кальций, триглицериды, холестерин, ЩФ + фруктозамин) 8 | 2023 | |
Контроль лечения дерматомикозов | 1561 | |
Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) | 1008 | |
Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) | 987 | |
Коронавирусный гастроэнтерит (Feline coronavirus enteritis) (ПЦР) | 987 | |
Кортизол | 973 | |
Креатинин | 140 | |
Кремний (Si) (шерсть) | 2121 | |
Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3087 | |
Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | 994 | |
Кровепаразитарный большой профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гиб | 4165 | |
Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrl | 2527 | |
Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма (аnaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrl | 2527 | |
Кровепаразитарный расширенный профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), бабезия | 6748 | |
Ксилол | 4536 | |
КФК общая (креатинфосфокиназа) | 140 | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 140 | |
Леветирацетам | 6363 | |
Лейшмания (Leishmania spp.) | 896 | |
Лекарственные и ядовитые вещества (нафтилтиокарбамид, варфарин, ратиндан, бродифакум, кумарин, зоокумарин, 4-аминопиридин, изониазид, фтивазид, дигоксин, дигит | 7091 | |
Лекарственный мониторинг вещества не входящего в перечень препаратов | 6363 | |
Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2408 | |
Липаза общая | 196 | |
Липаза панкреатическая (кошки) | 4235 | |
Липаза панкреатическая (собаки) | 4235 | |
Литий (Li) (шерсть) | 2121 | |
Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | 938 | |
Магний | 140 | |
Магний (Mg) (шерсть) | 2121 | |
Максимальный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, железо, калий, кальций, | 3087 | |
Малая/Большая дексаметазоновая проба | 2366 | |
Марганец (Mn) (шерсть) | 2121 | |
Медь | 1694 | |
Медь (Cu) (шерсть) | 2121 | |
Метанол | 4536 | |
Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1211 | |
Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | 987 | |
Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) | 763 | |
Микоплазмоз (Mycoplasma сynos) (ПЦР) | 833 | |
Микроскопическое исследование на дерматомикозы | 805 | |
Мониторинг лечения фенобарбиталом (АЛТ, альбумин, ГГТ, желчные кислоты (проба натощак), ЩФ) 5 + Фенобарбитал | 5789 | |
Мочевая кислота | 140 | |
Мочевина | 140 | |
Мутация в гене C-KIT (8,9,11 экзоны) (кошки) | 13874 | |
Мутация в гене C-KIT (собаки) | 8211 | |
Мышьяк (As) (шерсть) | 2121 | |
Натрий (Na) (шерсть) | 2121 | |
Неврологический мониторинг (АЛТ, альбумин, АСТ, билирубин общий, калий, кальций, креатинин, магний, мочевина, натрий, хлор, ЩФ) 12 | 1442 | |
Неврологический профиль первичный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, желчные кислоты (проба натощак), к | 3591 | |
Неоспора (Neospora caninum) | 2709 | |
Никель (Ni) (шерсть) | 2121 | |
Норметанефрин + метанефрин в суточной моче | 4844 | |
Общий анализ крови (флуоресцентная проточная цитометрия + микроскопия мазка при наличии патологических сдвигов) | 630 | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 630 | |
Олово (Sn) (шерсть) | 2121 | |
Определение антигена р27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) | 4788 | |
Определение группы крови (кошки), экспресс-тест | 3780 | |
Определение группы крови (собаки), экспресс-тест | 3780 | |
Определение кетонов в крови тест-полоской | 294 | |
Определение меди в патматериале | 1407 | |
Определение скрытой крови в кале | 406 | |
Определение титра антител к бешенству (сертификат) | 13867 | |
Определение титра антител к бешенству CITO (сертификат) | 27727 | |
Оптимальный (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, альбумин/глобулин соотношение, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, креатинин, ЩФ) 11 | 1288 | |
Отравление неизвестным ядом. Состав: AN1040MT - Комплексное токсикологическое исследование (Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr | 15848 | |
Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР) | 924 | |
Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | 1092 | |
Паразитарный профиль при хронической диарее (гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), трихомонада (тritrichomonas blagburni (foetus)) | 2618 | |
Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | 770 | |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 2303 | |
Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | 840 | |
Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 1169 | |
Печеночный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) 10 | 1288 | |
Печеночный расширенный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) 10 + Желчные кислоты (проба натощак + проба по | 2548 | |
