* Сроки исполнения исследований указаны с момента поступления в лабораторию (дополнительно 1 - 2 дня для регионов). ** В случае перестановки пробы, дополнительно 1 день. *** Не включает срок доставки готового препарата / сертификата (10 – 30 рабочих дней) | ||||
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | ||||
Код теста | Наименование услуг | Биоматериал | Максимальный срок исполнения в сутках* | Стоимость в рублях, в т.ч. НДС 20% |
Гематологические исследования крови | ||||
AN5 | Общий анализ крови (флуоресцентная проточная цитометрия + микроскопия мазка при наличии патологических сдвигов) | Кровь с ЭДТА | 1 | 630 |
Исследование гемостаза | ||||
AN3FIBR | Фибриноген | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 497 |
Биохимические исследования крови | ||||
AN8ALT | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN9AST | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN10ALB | Альбумин | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN11AMY | Альфа - амилаза | Сыворотка крови | 1 | 196 |
AN13B-T | Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN14B-D | Билирубин прямой | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN15GGT | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN16GLU | Глюкоза | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN17FRU | Фруктозамин | Сыворотка крови | 3 | 1,218 |
AN19CK | КФК общая (креатинфосфокиназа) | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN22CRE | Креатинин | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN23LIP | Липаза общая | Сыворотка крови | 1 | 196 |
AN24LDH | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN26UREA | Мочевина | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN27UA | Мочевая кислота | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN28TP | Белок общий | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN30TG | Триглицериды | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN31CHOL | Холестерин | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN36ALP | Щелочная фосфатаза | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN37CA | Кальций общий | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN39ISE | Электролиты (Калий, натрий, хлор) | Сыворотка крови | 1 | 301 |
AN40MG | Магний | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN41PHOS | Фосфор неорганический | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN48FE | Железо | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN18KET | Определение кетонов в крови тест-полоской | Сыворотка крови | 1 | 294 |
AN165CA2 | Кальций ионизированный | Сыворотка крови | 2 | 308 |
Биохимические профили | ||||
AN1ОБС | Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина) 7 | Сыворотка крови | 1 | 910 |
AN2ОБС | Оптимальный (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, альбумин/глобулин соотношение, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, креатинин, ЩФ) 11 | Сыворотка крови | 1 | 1,288 |
AN3ОБС | Стандартный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, ЩФ, хлор) 16 | Сыворотка крови | 1 | 1,827 |
AN4ОБС | Расширенный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, холестерин, хлор, ЩФ) 18 | Сыворотка крови | 1 | 2,086 |
Исследования на витамины | ||||
AN117V12 | Исследование на уровень кобаламина (цианокобаламина, витамина В12) | Сыворотка крови | 1 | 1,512 |
AN928VD3 | Исследование на уровень 25-ОН витамина D | Сыворотка крови | 1 | 2,800 |
Гормональные исследования | ||||
AN54T4-1 | Т4 общий (тироксин) | Сыворотка крови | 1 | 973 |
AN63PGN | Прогестерон | Сыворотка крови | 1 | 973 |
AN64TES | Тестостерон | Сыворотка крови | 1 | 973 |
AN65COR | Кортизол | Сыворотка крови | 1 | 973 |
AN172INS | Инсулин | Сыворотка крови | 2 | 1,407 |
Клинические и биохимические исследования мочи | ||||
AN116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Моча | 1 | 630 |
Паразитологические и клинические исследования фекалий | ||||
AN159 | Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | Фекалии | 1 | 770 |
AN161ИГ | Исследование гельминта | Гельминт | 1 | 1,036 |
Дерматологические исследования | ||||
AN407ЭКТ | Исследование на эктопаразитов | Глубокий соскоб с кожи | 1 | 651 |
ПЦР-диагностика ** | ||||
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний КРС | ||||
AN3000КР | Анаплазма (Anaplasma marginale) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN3051БТК | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | Биоптат ткани | 1 | 3,045 |
AN3051АСП | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | Аспират ткани | 1 | 3,045 |
AN303КР | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 854 |
AN333КР | Бруцеллез (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 1,078 |
AN333БТК | Бруцеллез (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 1,078 |
AN333СП | Бруцеллез (ПЦР) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 1,078 |
AN333УРО | Бруцеллез (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 1,078 |
AN333МОЛ | Бруцеллез (ПЦР) | Молоко | 1 | 1,078 |
AN3002КР | Вирус Блютанга (BTV) | Сыворотка крови | 1 | 993 |
AN3002БТК | Вирус Блютанга (BTV) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3003УРО | Вирус диареи КРС (BVDV) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 993 |
AN3003БТК | Вирус диареи КРС (BVDV) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3003СП | Вирус диареи КРС (BVDV) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN3003НОС | Вирус диареи КРС (BVDV) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 993 |
AN3003ПРК | Вирус диареи КРС (BVDV) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 993 |
AN3003КР | Вирус диареи КРС (BVDV) | Сыворотка крови | 1 | 993 |
AN3004КР | Вирус лейкемии КРС (BLV, обнаружение провирусной ДНК) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN3004БТК | Вирус лейкемии КРС (BLV, обнаружение провирусной ДНК) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3005БТК | Вирус нодулярного дерматита КРС (Обнаружение ДНК LSDV полевого штамма/ Обнаружение ДНК LSDV вакцинного штамма) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3006БТК | Вирус парагриппа КРС 3 типа (BPIV3) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3006НОС | Вирус парагриппа КРС 3 типа (BPIV3) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 993 |
AN3007БТК | Герпес вирус КРС 1 типа (BHV-1) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3007НОС | Герпес вирус КРС 1 типа (BHV-1) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 993 |
AN3007СП | Герпес вирус КРС 1 типа (BHV-1) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN3007ГЛЗ | Герпес вирус КРС 1 типа (BHV-1) | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | 1 | 993 |
AN3007УРО | Герпес вирус КРС 1 типа (BHV-1) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 993 |
AN3008БТК | Герпес вирус КРС 4 типа (BHV-4) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3008НОС | Герпес вирус КРС 4 типа (BHV-4) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 993 |
AN3008УРО | Герпес вирус КРС 4 типа (BHV-4) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 993 |
AN3008СП | Герпес вирус КРС 4 типа (BHV-4) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN361ПРК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 938 |
AN361ФК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 938 |
AN3009НОС | Гистофилез (Histophilus somni) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 993 |
AN3009УРО | Гистофилез (Histophilus somni) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 993 |
AN3009БТК | Гистофилез (Histophilus somni) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3009ВПТ | Гистофилез (Histophilus somni) | Выпотная жидкость (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN3010БТК | Иерсиния (Yersinia entercolitica) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3010ПРК | Иерсиния (Yersinia entercolitica) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 993 |
AN3011УРО | Кампилобактер (Campylobacter fetus) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 993 |
AN3011БТК | Кампилобактер (Campylobacter fetus) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3012ПРК | Клостридиальный альфа-токсин/бета-токсин (Clostridium perfringens) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 1,996 |
AN3012ФК | Клостридиальный альфа-токсин/бета-токсин (Clostridium perfringens) | Фекалии | 1 | 1,996 |
AN3012БТК | Клостридиальный альфа-токсин/бета-токсин (Clostridium perfringens) | Биоптат ткани | 1 | 1,996 |
AN366ПРК | Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 2,352 |
AN366ФК | Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 2,352 |
AN3013ПРК | Клостридиальный эпсилон-токсин/йота-токсин (Clostridium perfringens) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 1,996 |
AN3013ФК | Клостридиальный эпсилон-токсин/йота-токсин (Clostridium perfringens) | Фекалии | 1 | 1,996 |
AN3013БТК | Клостридиальный эпсилон-токсин/йота-токсин (Clostridium perfringens) | Биоптат ткани | 1 | 1,996 |
AN3014КР | Коксиелла (Coxiella burnetii) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN3014БТК | Коксиелла (Coxiella burnetii) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3014УРО | Коксиелла (Coxiella burnetii) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 993 |
AN3015НОС | Коронавирус КРС (BCoV) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 993 |
AN3015ФК | Коронавирус КРС (BCoV) | Фекалии | 1 | 993 |
AN3015ПРК | Коронавирус КРС (BCoV) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 993 |
AN3015БТК | Коронавирус КРС (BCoV) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN362ФК | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 994 |
AN362ПРК | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 994 |
AN312КР | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 2,408 |
AN312МОЧ | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | Моча | 1 | 2,408 |
AN312БТК | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 2,408 |
AN312УРО | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 2,408 |
AN312ВПТ | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | Выпотная жидкость (ЭДТА) | 1 | 2,408 |
AN3017БТК | Листерия (Listeria monocytogenes) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3017УРО | Листерия (Listeria monocytogenes) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 993 |
AN372БТК | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 1,211 |
AN3018НОС | Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 993 |
AN3018УРО | Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 993 |
AN3018БТК | Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN3018СП | Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN3018ВПТ | Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium) | Выпотная жидкость (ЭДТА) | 1 | 993 |
AN3018МОЛ | Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium) | Молоко | 1 | 993 |
AN313НОС | Микоплазма (Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 868 |
AN313ГЛЗ | Микоплазма (Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.) | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | 1 | 868 |
AN313УРО | Микоплазма (Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 868 |
AN313БТК | Микоплазма (Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.) | Биоптат ткани | 1 | 868 |
AN313СП | Микоплазма (Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 868 |
AN313МОЛ | Микоплазма (Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.) | Молоко | 1 | 868 |
AN3019ГЛЗ | Моракселлез КРС (Moraxella bovis) | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | 1 | 993 |
AN3020НОС | Пастерелла (Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 1,008 |
AN3020РОТ | Пастерелла (Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости | 1 | 1,008 |
AN3020ПРК | Пастерелла (Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 1,008 |
AN3020ВПТ | Пастерелла (Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica) | Выпотная жидкость (ЭДТА) | 1 | 1,008 |
AN3020БТК | Пастерелла (Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica) | Биоптат ткани | 1 | 1,008 |
AN3086БТК | Респираторно-синцитиальный вирус КРС (BRSV) | Биоптат ткани | 1 | 750 |
AN3086НОС | Респираторно-синцитиальный вирус КРС (BRSV) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 750 |
AN319ПРК | Ротавирус А (Rotavirus А) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 1,232 |
AN319ФК | Ротавирус А (Rotavirus А) | Фекалии | 1 | 1,232 |
AN3071ФК | Ротавирус С (Rotavirus С) | Фекалии | 1 | 1,134 |
AN3071ПРК | Ротавирус С (Rotavirus С) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 1,134 |
AN320ПРК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 854 |
AN320ФК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 854 |
AN320БТК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 854 |
AN320УРО | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 854 |
AN3022МОЛ | Стафилококк/ген метициллин-резистентности (Staphylococcus aureus/MecA) | Молоко | 1 | 993 |
AN3074МОЛ | Стрептококк/Труеперелла (Streptococcus dysgalactiae/Trueperella pyogenes) | Молоко | 2 | 735 |
AN3021БТК | Стрептококк (Streptococcus uberis/Streptococcus agalactiae) | Биоптат ткани | 1 | 1,008 |
AN3021МОЛ | Стрептококк (Streptococcus uberis/Streptococcus agalactiae) | Молоко | 1 | 1,008 |
AN364УРО | Трихомоноз (Tritrichomonas blagburni (foetus)) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 903 |
AN364СП | Трихомоноз (Tritrichomonas blagburni (foetus)) (ПЦР) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 903 |
AN364БТК | Трихомоноз (Tritrichomonas blagburni (foetus)) (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 903 |
AN3023ПРК | Хламидия (Chlamydia pecorum) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 993 |
AN3023ФК | Хламидия (Chlamydia pecorum) | Фекалии | 1 | 993 |
AN3023БТК | Хламидия (Chlamydia pecorum) | Биоптат ткани | 1 | 993 |
AN323НОС | Хламидия (Chlamydia spp.) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 770 |
AN323ГЛЗ | Хламидия (Chlamydia spp.) | Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | 1 | 770 |
AN323УРО | Хламидия (Chlamydia spp.) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 770 |
AN323СП | Хламидия (Chlamydia spp.) | Сперма (ЭДТА) | 1 | 770 |
AN323БТК | Хламидия (Chlamydia spp.) | Биоптат ткани | 1 | 770 |
ПЦР-диагностика. Профили для КРС | ||||
AN222ОБС | Абортивный профиль КРС (Бруцелла (Brucella spp.), Кампилобактер (Campylobacter fetus), Лептоспира (Leptospira spp.), Листерия (Listeria monocytogenes), Сальмонелла (Salmonella spp.), Трихомонада (Tritrichomonas blagburni (foetus)), Хламидия (Chlamydia spp.) | Биоптат ткани | 1 | 6,908 |
AN229ОБС | Абортивный профиль КРС (Бруцелла (Brucella spp.), Кампилобактер (Campylobacter fetus), Лептоспира (Leptospira spp.), Листерия (Listeria monocytogenes), Сальмонелла (Salmonella spp.), Трихомонада (Tritrichomonas blagburni (foetus)), Хламидия (Chlamydia spp.) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 6,908 |
AN223ОБС | Расширенный абортивный профиль КРС (Бруцелла (Brucella spp.), Вирус диареи КРС (BVDV), Герпес вирус КРС 4 типа (BHV-4), Кампилобактер (Campylobacter fetus), Коксиелла (Coxiella burnetii)Лептоспира (Leptospira spp.), Листерия (Listeria monocytogenes), Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium), Микоплазма (Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.), Сальмонелла (Salmonella spp.), Хламидия (Chlamydia spp.) | Биоптат ткани | 1 | 10,711 |
AN230ОБС | Расширенный абортивный профиль КРС (Бруцелла (Brucella spp.), Вирус диареи КРС (BVDV), Герпес вирус КРС 4 типа (BHV-4), Кампилобактер (Campylobacter fetus), Коксиелла (Coxiella burnetii)Лептоспира (Leptospira spp.), Листерия (Listeria monocytogenes), Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium), Микоплазма (Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.), Сальмонелла (Salmonella spp.), Хламидия (Chlamydia spp.) | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | 1 | 10,711 |
AN227ОБС | Желудочно-кишечный профиль молодняка КРС (Вирус диареи КРС (BVDV), Иерсиния (Yersinia entercolitica), Клостридиальный альфа-токсин/бета-токсин (Clostridium perfringens), Клостридиальный эпсилон-токсин/йота-токсин (Clostridium perfringens), Коронавирус КРС (BCoV), Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), Ротавирус А (Rotavirus А), Ротавирус С (Rotavirus С), Сальмонелла (Salmonella spp.)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 10,055 |
AN228ОБС | Желудочно-кишечный профиль взрослые КРС (Вирус диареи КРС (BVDV), Клостридиальный альфа-токсин/бета-токсин (Clostridium perfringens), Клостридиальный эпсилон-токсин/йота-токсин (Clostridium perfringens), Коронавирус КРС (BCoV)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 1 | 5,499 |
AN221ОБС | Расширенный маститный профиль (обнаружение микоплазма (Mycoplasma bovis,Mycoplasma bovigenitalium и Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.), стафилококк/ген метициллин-резистентности (Staphylococcus aureus и MecA), стрептококк (Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae и Streptococcus dysgalactiae), Труеперелла (Trueperella pyogenes)) | Молоко | 1 | 4,343 |
AN225ОБС | Респираторный профиль КРС (Вирус диареи КРС (BVDV), Вирус парагриппа КРС 3 типа (BPIV3), Герпес вирус КРС 1 типа (BHV-1),Коронавирус КРС (BCoV), Респираторно-синцитиальный вирус КРС (BRSV)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 4,341 |
AN226ОБС | Расширенный респираторный профиль КРС (Вирус диареи КРС (BVDV), Вирус парагриппа КРС 3 типа (BPIV3), Герпес вирус КРС 1 типа (BHV-1), Гистофилез (Histophilus somni), Коронавирус КРС (BCoV), Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium), Пастерелла (Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica), Респираторно-синцитиальный вирус КРС (BRSV)) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 7,095 |
AN224ОБС | Расширенный респираторный профиль КРС (Вирус диареи КРС (BVDV), Вирус парагриппа КРС 3 типа (BPIV3), Герпес вирус КРС 1 типа (BHV-1), Гистофилез (Histophilus somni), Коронавирус КРС (BCoV), Микоплазма (Mycoplasma bovis/Mycoplasma bovigenitalium), Пастерелла (Pasteurella multocida/Mannheimia haemolytica), Респираторно-синцитиальный вирус КРС (BRSV)) | Биоптат ткани | 1 | 7,095 |
Серологическая диагностика | ||||
AN207TOX | Суммарные антитела класса IgG + IgM к Toxoplasma gondii (тИФА) | Сыворотка крови | 4 | 1,190 |
AN226BLV | Антитела к вирусу лейкемии КРС (BLV)тИФА | Сыворотка крови | 4 | 2,205 |
AN227BPIV | Антитела к вирусу парагриппа КРС 3 типа (BPIV3)тИФА | Сыворотка крови | 4 | 2,205 |
AN228BVDV | Антитела к возбудителю вирусной диареи КРС (BVDV) тИФА | Сыворотка крови | 4 | 2,205 |
AN229BHV | Антитела к возбудителю инфекционного ринотрахеита КРС (BHV-1) тИФА | Сыворотка крови | 4 | 2,205 |
AN230NEC | Антитела к Neospora caninum тИФА | Сыворотка крови | до 10 | 2,495 |
AN231BRU | Антитела к бруцеллёзу (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella canis) тИФА, без дифференцировки по видам | Сыворотка крови | до 10 | 1,629 |
AN232LEP | Антитела к возбудителю лептоспироза (Leptospira spp) тИФА | Сыворотка крови | до 10 | 1,183 |
AN233CLA | Антитела к возбудителю Хламидиоза (Chlamydia abortus) тИФА | Сыворотка крови | до 10 | 1,410 |
AN234BRSV | Антитела к респираторно синтициальному вирусу КРС (BRSV) тИФА | Сыворотка крови | до 10 | 2,168 |
Микробиология *при отсутствии роста результат может быть выдан до 3 суток |
||||
AN464КЧА-Р | Посев молока на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | Молоко | 7 | 3,191 |
Генетика коров | ||||
Определение родства коров | ||||
AN7268RT | Установление родства 2 животных (предполагаемый отец + теленок, мать бесплатно) | Сухая кровь | 25 | 9,856 |
AN7269RTDP | Дополнительная проба (теленок, второй предполагаемый отец или дополнительная предполагаемыя мать) | Сухая кровь | 25 | 4,312 |
Дополнительные услуги | ||||
AN7181DS | Дубликат сертификата | 14 | 700 | |
Патоморфология*** | ||||
Цитологические исследования | ||||
AN501 | Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + цитологическое исследование осадка, клеточный состав, включая описание атипичных/опухолевых клеток)) | Выпотная жидкость + сыворотка крови | 6 | 2,429 |
AN505ГИЭ | Цитологическое исследование (пунктаты, биоптаты, кроме костного мозга) | Мазки - отпечатки, пунктат | 6 | 1,960 |
AN522ГИЭ | Цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа | Мазки - отпечатки БАЛ | 6 | 1,925 |
AN501УРО | Цитологическое исследование мочи | Моча | 6 | 1,904 |
AN501СИН | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | Синовия | 6 | 1,904 |
Гистологические исследования | ||||
AN511 | Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | Кусочки ткани | 14 | 2,660 |
AN519 | Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть | Кусочки ткани | 14 | 3,724 |
AN523 | Гистологическое исследование кожи (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть) | Кусочки ткани | 14 | 4,900 |
AN502 | Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата (костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | Кусочки кости | 30 | 3,010 |
AN508ГИИ | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 2 блоков, до 2 стекол) | Кусочки ткани | 7 | 1,148 |
AN518ГИИ | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 6 блоков, до 6 стекол) | Кусочки ткани | 7 | 2,576 |
AN512ГИИ | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 24 блоков, до 24 стекол) | Кусочки ткани | 7 | 6,237 |
AN512 | Гистологическое исследование некропсийного материала (приготовление препарата до 24 блоков, до 24 стекол + описательная часть) | Некропсийный материал | 14 | 8,400 |
AN506ГИЭ | Консультация патолога (Россия) по стеклам с заключением | Операционный материал | 7 | 1,946 |
AN520ГИЭ, AN5202ГИЭ, AN5203ГИЭ, AN5204ГИЭ, AN5205ГИЭ, AN5206ГИЭ | Сканирование готового стекла Сканирование готового второго стекла без заключения патолога Сканирование готового третьего стекла без заключения патолога Сканирование готового четвертого стекла без заключения патолога Сканирование готового пятого стекла без заключения патолога Сканирование готового шестого стекла без заключения патолога | Операционный материал | 4 | 805 |
AN5201ГИЭ | Запись на электронный носитель | Операционный материал | 14 | 728 |
AN513ГИЭ | Приготовление стекла из парафинового блока (дорезка без окрашивания) | Парафиновый блок | 3 | 490 |
AN515ГИЭ | Приготовление стекла из парафинового блока (дорезка с окрашиванием) | Парафиновый блок | 3 | 1,057 |
ANДОКР | Дополнительное окрашивание гистосреза (изготовление стекла из блока + окрашивание) | Парафиновый блок | 6 | 1,869 |
ANКОСТЬ | Декальцинация | Кусочки кости | 30 | 910 |
AN1139CUP | Определение меди в патматериале | Операционный материал | 5 | 1,407 |